
Цены
В нашей компании можно заказать фасад в системе " Лучше септика - топас. Закажите у нас! . Viessmann: отопление загородного дома под ключ: котельное оборудование. KOMANDOR", клиенту предлагается обширная цветовая гамма профильных ручек, окаймляющих дверные полотна. Проведенное нами маркетинговое исследование по московским мебельным салонам выявило то, что наши фасады дешевле аналогичных изделий, предлагаемых другими фирмами. .
Дверные фасады для шкафов-купе в системе "KOMANDOR", уверенно завоевывают своего клиента на отечественном рынке уже не первый год.
Предлагаем Вам ознакомиться с прайс-листом на двери-купе:
 |
Профиль-ручки Komandor СТАНДАРТ (сталь) |
| Сталь "гладкая" | Сталь "дерево" | Сталь "золото" |
| ЛДСП | 90 у.е. | 105 у.е. | 122 у.е. |
| SL (серебряное зеркало) | 100 у.е. | 116 у.е. | 132 у.е. |
| BZ (бронзовое зеркало) | 122 у.е. | 137 у.е. | 152 у.е. |
| GR + стекло (графит) | 174 у.е. | 195 у.е. | 217 у.е. |
|
 |
Профиль-ручки Komandor LUX (сталь) |
| Сталь "гладкая" | Сталь "дерево" | Сталь "золото" |
| ЛДСП | 105 у.е. | 125 у.е. | 150 у.е. |
| SL (серебряное зеркало) | 115 у.е. | 135 у.е. | 160 у.е. |
| BZ (бронзовое зеркало) | 140 у.е. | 160 у.е. | 180 у.е. |
| GR + стекло (графит) | 185 у.е. | 215 у.е. | 245 у.е. |
|
 |
Профиль-ручки Komandor AL (алюминий) "ПРЕСТИЖ" |
| AL "натура" | BZ "шампань" | GR "золото" |
| ЛДСП | 190 у.е. | 190 у.е. | 190 у.е. |
| Зеркало SL | 202 у.е. | 202 у.е. | 202 у.е. |
| Зеркало BZ | 226 у.е. | 226 у.е. | 226 у.е. |
| Зеркало GR или СТЕКЛО | 334 у.е. | 334 у.е. | 334 у.е. |
|
Профиль-ручки Komandor AL (алюминий) "ЛАЗУРИТ"
| AL "натура" | BZ "шампань" | GR "золото" |
| ЛДСП | 208 у.е. | 208 у.е. | 208 у.е. |
| Зеркало SL | 221 у.е. | 221 у.е. | 221 у.е. |
| Зеркало BZ | 248 у.е. | 248 у.е. | 248 у.е. |
| Зеркало GR или СТЕКЛО | 366 у.е. | 366 у.е. | 366 у.е. |
|
Профиль-ручки Komandor AL (алюминий) "ART DEKO"
| AL "натура" | BZ "шампань" | GR "золото" |
| ЛДСП | 213 у.е. | 213 у.е. | 213 у.е. |
| Зеркало SL | 227 у.е. | 227 у.е. | 227 у.е. |
| Зеркало BZ | 254 у.е. | 254 у.е. | 254 у.е. |
| Зеркало GR или СТЕКЛО | 376 у.е. | 376 у.е. | 376 у.е. |
|
Профиль-ручки RAUM PLUS AL, ЗАКРЫТЫЙ ПРОФИЛЬ
| матовый хром | блестящий хром | матовая шампань | блестящая шампань | матовое золото | блестящая старинная бронза |
| ЛДСП | 160 у.е. | 175 у.е. | 160 у.е. | 175 у.е. | 160 у.е. | 175у.е. |
| Зеркало SL | 170 у.е. | 185 у.е. | 170 у.е. | 185 у.е. | 170 у.е. | 185 у.е. |
| Зеркало BZ | 190 у.е. | 205 у.е. | 190 у.е. | 205 у.е. | 190 у.е. | 205 у.е. |
| Зеркало GR или СТЕКЛО | 280 у.е. | 295 у.е. | 280 у.е. | 295 у.е. | 280 у.е. | 295 у.е.
|
|
Профиль-ручки RAUM PLUS AL, ОТКРЫТЫЙ ПРОФИЛЬ
| матовый хром | блестящий хром | матовая шампань | блестящая шампань | матовое золото | блестящая старинная бронза |
| ЛДСП | 175 у.е. | 190 у.е. | 175 у.е. | 190 у.е. | 175 у.е. | 190у.е. |
| Зеркало SL | 186 у.е. | 201 у.е. | 186 у.е. | 201 у.е. | 186 у.е. | 201 у.е. |
| Зеркало BZ | 208 у.е. | 223 у.е. | 208 у.е. | 223 у.е. | 208 у.е. | 223 у.е. |
| Зеркало GR или СТЕКЛО | 307 у.е. | 322 у.е. | 307 у.е. | 322 у.е. | 307 у.е. | 322 у.е. |
|
Сталь "гладкая" - профиль-ручка покрыта цветной эмалью разных цветов.
Сталь "дерево" - профиль-ручка покрыта пленкой под дерево разных пород.
Сталь "золото" - профиль-ручка покрыта золотой эмалью.
SL (серебряное зеркало) - обычное зеркало внутри выбранных профиль-ручек.
BZ (бронзовое зеркало) - зеркало с бронзовым оттенком внутри выбранных профильных-ручек.
GR (графитовое зеркало) - зеркало с графитовым оттенком внутри выбранных профильных-ручек.
- 1 y.e. = 1$
- Цены приведены с учетом роликов и направляющих
- Дополнительная конфигурация оговаривается отдельно
- Вызов дизайнера - бесплатно
Если Вас интересуют не только фасадные двери-купе, то предлагаем Вам ознакомиться со следующими расценками:
| ЛДСП цветное (импортное) | 24 у.е. м² |
| ЛДСП белое (импортное), в основном используется для внутреннего наполнения шкафа-купе | 13 у.е. м² |
| Вешало продольное до 1 м. | 7 у.е. |
| Сотовые (металлические) | 24 у.е. |
| Ящики ЛДСП | цветной | 24 у.е. |
| белый | 13 у.е. |
| Шлегель (ворсовая противоударная щетка) | 2 у.е. / п.м. |
| Кромка заторцовочная ПВХ | 3 у.е. / п.м. |
|
Исходя из вышеперечисленного Вы можете сами рассчитать интересующий Вас шкаф-купе или обратиться за консультацией к менеджерам фирмы, как для уточнения нюансов, так и для расчета оригинальных конструкций.
1 y.e. = 1$
Для оформления заказа необходимо вызвать нашего замерщика-дизайнера, который на месте поможет правильно сконструировать изделие.
|